Stainless steel pipe specifications:
S.NO | Specification | Thickness/Size |
---|---|---|
01 | SUH 409L | 12.17 mm × 1.2 mm × 5.5 MTR |
02 | SUS 304 | 12.7 mm × 1.5 mm × 6.0 MTR |
03 | SUS 409L | 38.1 mm × 1.0 mm × 6.0 MTR |
04 | SUS 430L | 42.7 mm × 1.5 mm × 6.0 MTR |
05 | SUS 436L | 48.6 mm × 1.0 mm × 6.0 MTR |
06 | SUS 436L | 48.6 mm × 1.2 mm × 6.0 MTR |
07 | SUS 436L | 48.6 mm × 1.5 mm × 6.0 MTR |
08 | SUS 436L | 48.6 mm × .0 mm × 6.0 MTR |
09 | SUS 409L | 120.0 mm × 1.2 mm × 6.0 MTR |
Stainless Steel Sheet specifications:
S.NO | Specification | Thickness/Size |
---|---|---|
01 | SUH 409L | 1.0 mm × 1220 × coil |
02 | SUH 432T | 1.2 mm × 1220 × coil |
03 | SUH 409LTE | 2.0 mm × 1220 × coil |
04 | SUS 436L | 1.2 mm × 1220 × coil |
05 | SUS 409L | 1.2 mm × 1220 × coil |