不銹鋼管規格:
| S.沒有 | 規格 | 厚度/尺寸 |
|---|---|---|
| 01 | SUH 409L | 12.17毫米× 1.2毫米× 5.5 MTR |
| 02 | SUS 304 | 12.7毫米× 1.5毫米× 6.0 MTR |
| 03 | SUS 409L | 38.1毫米× 1.0毫米× 6.0 MTR |
| 04 | SUS 430L | 42.7毫米× 1.5毫米× 6.0 MTR |
| 05 | SUS 436L | 48.6毫米× 1.0毫米× 6.0 MTR |
| 06 | SUS 436L | 48.6毫米× 1.2毫米× 6.0 MTR |
| 07 | SUS 436L | 48.6毫米× 1.5毫米× 6.0 MTR |
| 08 | SUS 436L | 48.6毫米×.0毫米× 6.0 MTR |
| 09 | SUS 409L | 120.0毫米× 1.2毫米× 6.0 MTR |
不銹鋼薄板規格:
| S.沒有 | 規格 | 厚度/尺寸 |
|---|---|---|
| 01 | SUH 409L | 1.0毫米× 1220 ×線圈 |
| 02 | SUH 432T | 1.2毫米× 1220 ×線圈 |
| 03 | SUH 409LTE | 2.0毫米× 1220 ×線圈 |
| 04 | SUS 436L | 1.2毫米× 1220 ×線圈 |
| 05 | SUS 409L | 1.2毫米× 1220 ×線圈 |