Tubulação do aço inoxidável, chapa do aço inoxidável

Tubo do aço inoxidável Especificações:

S. NÃO Especificação Espessura/tamanho
01 409L SUH 12,17 milímetros × 1,2 milímetros × 5,5 MTR
02 SUS 304 12,7 milímetros × 1,5 milímetros × 6,0 MTR
03 409L SUS 38,1 milímetros × 1,0 milímetros × 6,0 MTR
04 430L SUS 42,7 milímetros × 1,5 milímetros × 6,0 MTR
05 436L SUS 48,6 milímetros × 1,0 milímetros × 6,0 MTR
06 436L SUS 48,6 milímetros × 1,2 milímetros × 6,0 MTR
07 436L SUS 48,6 milímetros × 1,5 milímetros × 6,0 MTR
08 436L SUS 48,6 milímetros ×, 0 milímetros × 6,0 MTR
09 409L SUS 120,0 milímetros × 1,2 milímetros × 6,0 MTR

Aço inoxidável Folha especificações:

S. NÃO Especificação Espessura/tamanho
01 409L SUH 1,0mm × 1220 × bobina
02 432T SUH 1,2 milímetros × 1220 × bobina
03 409LTE SUH 2,0 milímetros × 1220 × bobina
04 436L SUS 1,2 milímetros × 1220 × bobina
05 409L SUS 1,2 milímetros × 1220 × bobina