Edelstahl rohr Spezifikationen:
| S. NEIN | Spezifikation | Dicke/Größe |
|---|---|---|
| 01 | SUH 409L | 12,17mm × 1,2mm × 5,5 MTR |
| 02 | SUS 304 | 12,7mm × 1,5mm × 6,0 MTR |
| 03 | SUS 409L | 38,1mm × 1,0mm × 6,0 MTR |
| 04 | SUS 430L | 42,7mm × 1,5mm × 6,0 MTR |
| 05 | SUS 436L | 48,6mm × 1,0mm × 6,0 MTR |
| 06 | SUS 436L | 48,6mm × 1,2mm × 6,0 MTR |
| 07 | SUS 436L | 48,6mm × 1,5mm × 6,0 MTR |
| 08 | SUS 436L | 48,6mm ×,0mm × 6,0 MTR |
| 09 | SUS 409L | 120,0mm × 1,2mm × 6,0 MTR |
Edelstahl blechs pezifi kationen:
| S. NEIN | Spezifikation | Dicke/Größe |
|---|---|---|
| 01 | SUH 409L | 1,0mm × 1220 × Spule |
| 02 | SUH 432T | 1,2mm × 1220 × Spule |
| 03 | SUH 409LTE | 2,0mm × 1220 × Spule |
| 04 | SUS 436L | 1,2mm × 1220 × Spule |
| 05 | SUS 409L | 1,2mm × 1220 × Spule |